Your shopping cart is empty!
































0 reviews|
Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule Servings Per Container: 90 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta carotene and retinyl palmitate) | 10000iu | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150mg | 250% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400iu | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 100iu | 333% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25mg | 1667% |
| Riboflavin | 25mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 100mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25mg | 1250% |
| Folic Acid | 800mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100mcg | 1667% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50mg | 500% |
| Calcium (as calcium carbonate and calcium citrate) | 25mg | 3% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide and magnesium aspartate) | 7.2mg | 2% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 15mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenate) | 200mcg | 286% |
| Copper (as copper gluconate) | 2mg | 100% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 5mg | 250% |
| Chromium (as chromium chloride) | 200mcg | 167% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 150mcg | 200% |
|
Choline (as choline bitartrate) |
10mg | |
Our brands
Categories









































