Your shopping cart is empty!
0 reviews|
Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules Servings Per Container: 90 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 190 | |
| Protein | 2g | <1% |
|
Calcium |
200mg | 6% |
| Magnesium | 100mg | 198% |
| Potassium | 99mg | 1667% |
|
Mexican Wild Yam |
1g | 170% |
| Smilax Officinalis | 1g | 1000% |
| Muira Puama | 1g | 5067% |
| Gotu Kola | 515mg | 4471% |
| Boron | 3mg | 410% |
| Gamma Oryzanol | 500mg | 3600% |
| Fucosterol | 8mg | 100% |
| Beta Sistosterol | 5.7mg | 100% |
| Campesterol | 3.4mg | 100% |
| Stigmasterol | 1.9mg | 760% |
| Mized Sterols | 10mg | 200% |
| Bee Pollen | 1g | 23% |
| Guarana | 500mg | 100% |
| Oriental Ginseng | 100mg | 33% |
| Cytochrome C | 100mg | 200% |
| Dimethylglycine | 100mg | 71% |
| Inosine | 100mg | 30% |
| Royal Jelly | 30mg | 550% |
| Cola Nitida | 25mg | 5% |
|
Linoelic Acid |
1g | 6% |
| Oleic Acid | 698mg | |
| Palmitic Acid | 263mg | |
| Linolenic Acid | 109mg | |
| Stearic Acid | 56mg | |
| Lignoceric Acid | 14mg | |
| Arachudonic Acid | 13mg | |
| Bahenic Acid | 6mg | |
| Myristic Acid | 5mg | |
| Octanosanol | 1.7mg | |
| RNA | 60mg | |
| DNA | 30mg | |
| Cayenne | 100mg | |
| Alfalfa | 100mg | |
| Dandelion | 100mg | |
| Garlic | 100mg | |
| Yellow Dock | 100mg | |
| Licorice | 100mg | |
| Hops | 100mg | |
| Milk Thistle | 10mg | |
| Percent Daily Value (DV) are based on a 2000 calorie diet. | ||
Egg white albumin, biotin, papain, bromelain, hesperidin, para-aminobenzoic acid, pyridoxine alpha-ketoglutarate, vanadyl sulfate, coenzyme B12, L-carnosine, magnesium stearate, stearic acid, silicon, silver, lithium, strontium, chlorine, cobalt, sulfur, nickel, titanuim, barium.
As a dietary supplement take 6 tablets daily. 2 tablets after each meal. On training days, take 2 tablets one half hour before workouts and 2 tablets after 2 meals.
Our brands
Categories